LastUpData 2007/2/20
成長例(固定成長式)

固定成長式で、何も装備せず、ボーナスEXのみで育てた場合の成長例です。
ボーナスEXを割り振れないティバーンとネサラは戦闘で育成しました。(敵のクラスはバラバラ)
実際のプレイでは、装備品や戦った敵のクラス別に設定された成長補正により、数値が多少増減します。

ラグズは化身後のものです。
緑字は成長限界値です。

下級職
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
レンジャー アイク 33 14 5 16 17 13 13 7 9 9 6 地
剣士(男) ツイハーク 30 15 2 18 20 10 10 2 9 10 6 地
剣士(女) ワユ 28 13 4 16 20 12 9 5 6 6 6 炎
ソルジャー(女) ネフェニー 29 13 4 17 18 9 13 6 8 10 6 風
戦士 ボーレ 40 18 0 13 14 10 9 4 10 10 6 炎
アーチャー ヨファ 30 12 3 16 16 12 11 6 4 4 6 風
重歩兵 ガトリー 40 18 0 12 7 7 20 3 12 16 5 光
チャップ 37 15 2 15 10 6 20 5 13 17 5 水
ソードナイト マカロフ 36 14 2 11 15 10 14 4 10 33 8 雷
ランスナイト オスカー 35 14 4 15 15 10 14 5 10 33 8 地
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
アクスナイト ケビン 35 15 2 14 15 10 13 3 10 33 8 風
ボウナイト(女) ステラ 29 14 5 16 16 11 10 8 7 29 8 風
ペガサスナイト マーシャ 28 14 3 15 20 10 11 10 6 22 8 炎
ドラゴンナイト(女) ジル 31 16 3 15 14 9 15 5 7 35 8 雷
魔道士(男) セネリオ 26 0 18 18 15 10 4 18 6 6 5 闇
トパック 26 4 16 14 15 12 7 14 6 6 7 炎
魔道士(女) イレース 26 4 15 16 13 12 5 17 5 5 5 光
神官 キルロイ 29 1 19 16 11 15 4 20 8 8 5 炎
クレリック ミスト 26 8 14 9 14 17 5 15 5 5 5 水
シーフ フォルカ 31 17 0 18 19 11 9 4 11 11 7 風
サザ 33 16 3 20 20 17 11 6 6 6 7 風
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性

上級職
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
ロード アイク 51 26 10 27 28 19 23 17 10 11 7 地
ソードマスター(男) ツイハーク 44 24 7 29 30 18 18 7 10 11 7 地
ソーンバルケ 46 24 10 29 30 8 16 12 13 13 7 天
ソードマスター(女) ワユ 42 21 11 27 30 20 15 12 7 7 7 炎
ルキノ 42 19 14 26 28 20 13 11 8 8 7 地
ハルバーディア(男) ダラハウ 48 23 11 21 19 22 18 14 12 16 7 炎
ハルバーディア(女) ネフェニー 44 23 9 28 26 14 22 13 9 12 7 風
ウォーリア ボーレ 60 30 2 25 24 16 16 11 11 12 7 炎
バーサーカー ラルゴ 60 30 4 24 26 15 13 5 15 17 7 風
スナイパー シノン 46 22 9 28 26 16 18 13 9 10 7 雷
ヨファ 44 23 9 27 27 20 19 13 5 6 7 風
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
ジェネラル ガトリー 58 29 3 25 14 12 30 12 13 18 6 光
チャップ 54 26 6 26 17 10 30 12 14 19 6 水
タウロニオ 52 25 11 21 14 15 25 16 10 15 6 雷
パラディン(男) オスカー 49 24 10 26 26 15 23 13 11 35 9 地
ケビン 49 26 7 25 24 15 23 12 11 35 9 風
マカロフ 50 26 5 22 27 15 25 10 11 35 9 雷
ジョフレ 48 23 11 22 23 13 25 13 11 35 9 炎
パラディン(女) ティアマト 48 21 8 24 23 20 19 15 8 31 9 光
ステラ 42 23 11 26 27 18 19 15 8 31 9 風
ファルコンナイト マーシャ 43 23 8 26 28 17 18 19 7 24 9 炎
タニス 38 20 13 25 28 21 17 16 8 25 9 地
クリミア王女 エリンシア 38 15 25 25 25 27 15 21 6 23 9 天
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
ドラゴンマスター(男) ハール 53 26 8 24 20 13 24 11 13 42 9 風
ドラゴンマスター(女) ジル 48 25 10 25 25 14 23 12 8 37 9 雷
賢者(男) セネリオ 39 3 30 28 25 16 9 28 7 7 6 闇
トパック 40 10 25 23 25 19 14 25 7 7 8 炎
ユリシーズ 39 14 23 25 19 17 14 23 10 10 6 風
賢者(女) イレース 39 11 25 26 20 21 9 28 7 7 6 光
カリル 39 12 25 24 24 20 13 22 7 7 6 闇
司祭 キルロイ 39 3 29 22 21 25 10 30 9 9 6 炎
ワルキューレ ミスト 38 16 26 15 25 28 11 24 6 26 8 水
アサシン フォルカ 45 23 2 30 30 17 14 7 12 12 7 風
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
獣牙族/獅子 ジフカ 68 40 10 32 28 22 30 19 32 52 9 闇
獣牙族/虎 モゥディ 68 33 2 22 20 17 23 10 33 48 9 水
ムワリム 61 30 4 24 24 14 21 12 29 44 9 雷
獣牙族/猫(男) ライ 60 31 4 27 26 17 26 11 24 36 9 風
獣牙族/猫(女) レテ 56 27 4 25 27 24 21 14 21 31 9 天
竜鱗族/赤竜(女) イナ 66 29 9 26 25 18 31 29 18 44 6 地
竜鱗族/白竜 ナーシル 59 31 11 29 26 18 30 32 36 80 6 光
鳥翼族/タカ ウルキ 59 29 5 27 23 14 22 14 20 18 8 水
ヤナフ 54 26 6 28 28 21 19 15 16 14 8 雷
鳥翼族/サギ リュシオン 33 1 21 20 27 25 5 34 14 9 8 炎
鳥翼族/タカ(国王) ティバーン 66 38 12 37 28 25 30 20 24 22 8 天
鳥翼族/カラス(国王) ネサラ 61 32 18 32 36 19 26 19 20 17 8 闇
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性

おまけ 化身前のラグズ
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
獣牙族/獅子 ジフカ 68 32 10 28 25 22 25 16 17 37 7 闇
獣牙族/虎 モウディ 68 26 2 18 17 17 20 7 18 33 7 水
ムワリム 61 23 4 20 21 14 18 9 14 29 7 雷
獣牙族/猫(男) ライ 60 25 4 23 23 17 21 8 9 24 7 風
獣牙族/猫(女) レテ 56 21 4 21 24 24 16 11 6 21 7 天
竜鱗族/赤竜(女) イナ 66 24 9 22 21 18 27 24 6 11 5 地
竜鱗族/白竜 ナーシル 59 21 11 24 23 18 25 27 12 17 5 光
鳥翼族/タカ ウルキ 59 23 5 22 20 14 18 12 10 10 6 水
ヤナフ 54 20 6 23 25 21 15 13 6 6 6 雷
鳥翼族/サギ リュシオン 33 1 16 17 23 25 4 29 8 5 5 炎
鳥翼族/タカ(国王) ティバーン 66 31 11 32 25 25 27 19 14 14 6 天
鳥翼族/カラス(国王) ネサラ 61 26 16 28 33 19 23 16 11 10 6 闇
クラス ユニット名 HP 力 魔力 技 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ