LastUpData 2010/11/17
○ 1 14
○ 5 ア 7
16 A ○ A 13
9 8 ○ 3 ア
○ 15
○ 16 16
15 ○
10 ○ コ 14
16 4 ○
○ 6
12 ○
17 ア 17 ○ 11
○ 8
コ ○
4 ○ 1
2 ○ 2
2 ○
○
16 ○ 18 11
○
○ 8
1 ○
3 ○ 2 2
○ 1
○ 4
8 ○
○
8 ○
○
○
○ 2 1
○
○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

出現ターン 出現場所 位置 名前 クラス LV 数 所持品 所持品 所持品
最初から - 1 ★アイク(3)
2 ライ
1 ★カジーザ 剣武将 12 1 キルソード 烈風の剣 調合薬
2 帝国軍傭兵 剣豪 9-11 4 鋼の剣
3 帝国軍傭兵 剣豪 11 1 ドラゴンキラー
4 帝国将校 槍闘士 10-11 3 鋼の槍
5 帝国将校 槍闘士 11 1 鋼の長槍
6 帝国将校 槍闘士 10 1 鋼の槍 コイン
7 帝国将校 槍闘士 10 1 ショートスピア
8 帝国軍傭兵 勇士 9-11 5 鋼の斧
9 帝国軍傭兵 勇士 11 1 鋼の斧 コイン
10 帝国軍傭兵 勇士 9 1 クロスボウ
11 帝国将校 狙撃手 9 2 鋼の弓
12 帝国将校 狙撃手 9 1 鋼の弓 傷薬
13 帝国将校 狙撃手 9 1 鋼の長弓
14 帝国鎧将 槍武将 9-12 2 ショートスピア
15 帝国鎧将 斧武将 10-11 2 鋼の戦斧
16 帝国魔道将 炎の賢者 8-10 5 エルファイアー
17 帝国魔道将 雷の賢者 8-9 2 エルサンダー
18 帝国魔道将 雷の賢者 9 1 エルサンダー 傷薬
1 ガリア兵 虎 19-21 3
2 ガリア兵 猫 21 1 傷薬
3 ガリア兵 猫 20 1
7 北西 A 帝国竜騎将 聖竜騎士 10-12 2 鋼の戦斧
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ