LastUpData 2006/10/4
初期パラメータ マニアック

ラグズは化身後のものです。
緑字はパラメータ上限値です。

登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
アイク レンジャー 1 19 5 1 6 7 6 5 0 9 9 6
1 ティアマト パラディン 1 33 12 4 13 14 11 11 7 8 31 9
オスカー ランスナイト 3 26 6 1 6 7 5 8 0 10 33 8
ボーレ 戦士 2 30 7 0 4 6 4 5 0 10 10 6
2 キルロイ 神官 4 22 0 9 7 5 8 0 14 8 8 5
3 シノン スナイパー 1 32 9 6 15 13 9 9 6 9 10 7
ガトリー 重歩兵 9 31 12 0 6 5 5 14 0 12 16 5
4 セネリオ 魔道士 1 18 0 6 8 8 5 2 7 6 6 5
7 ワユ 剣士 6 21 7 0 10 13 6 7 2 6 6 6
8 イレース 魔道士 6 20 1 8 10 9 6 3 10 5 5 5
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
9 ミスト クレリック 1 16 1 4 4 7 6 2 7 5 5 5
ヨファ アーチャー 1 18 5 0 8 6 4 6 2 4 4 6
マーシャ ペガサスナイト 5 20 8 0 7 11 4 8 6 6 22 8
10 レテ 獣牙族/猫 3 34 18 0 14 15 15 14 10 21 31 9
モゥディ 獣牙族/虎 2 41 22 0 12 11 10 16 7 33 48 9
フォルカ シーフ 10 25 12 0 13 13 7 7 3 11 11 7
11 ケビン アクスナイト 12 30 11 1 10 12 8 10 1 10 33 8
チャップ 重歩兵 8 28 10 1 9 7 4 13 2 13 17 5
ネフェニー ソルジャー 7 22 8 2 10 11 6 9 3 8 10 6
ツイハーク 剣士 10 25 10 1 13 15 6 7 0 9 10 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
12 サザ シーフ 1 20 5 1 7 11 5 4 0 6 6 7
ジル ドラゴンナイト 8 24 11 0 10 9 6 11 2 7 35 8
13 ステラ ボウナイト 1 20 6 2 6 7 3 5 4 7 29 8
14 マカロフ ソードナイト 10 30 9 2 7 10 8 10 2 10 33 8
15 ソーンバルケ ソードマスター 8 38 19 8 27 25 5 12 9 13 13 7
16 トパック 魔道士 7 20 2 10 9 9 8 4 9 6 6 7
ムワリム 獣牙族/虎 9 45 23 0 17 18 11 15 8 29 44 9
ダラハウ ハルバーディア 4 36 14 7 15 13 16 11 10 12 16 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
18 リュシオン 鳥翼族/サギ 3 22 1 15 14 18 15 3 25 14 9 8
ウルキ 鳥翼族/タカ 7 41 21 4 19 15 10 18 11 20 18 8
ヤナフ 鳥翼族/タカ 8 39 19 5 20 20 16 15 12 16 14 8
タニス ファルコンナイト 10 32 16 10 18 24 18 15 13 8 25 9
20 カリル 賢者 6 32 8 19 18 18 16 8 17 7 7 6
21 タウロニオ ジェネラル 14 48 22 11 18 13 14 22 14 10 15 6
23 ライ 獣牙族/猫 9 46 25 4 21 20 13 22 9 24 36 9
ハール ドラゴンマスター 11 47 21 8 19 17 12 20 10 13 42 9
24 ルキノ ソードマスター 12 36 15 12 21 23 16 10 8 8 8 7
ユリシーズ 賢者 13 35 12 19 21 16 15 12 20 10 10 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
25 ジョフレ パラディン 11 43 18 9 17 19 12 21 9 11 35 9
ラルゴ バーサーカー 7 52 21 4 21 20 12 10 3 15 17 7
26 エリンシア クリミア王女 1 27 9 12 16 18 15 11 15 6 23 9
28 イナ 竜鱗族/赤竜 10 52 25 9 21 19 14 27 26 18 44 6
ナーシル 竜鱗族/白竜 18 56 30 11 28 25 17 29 32 36 80 6
ティバーン 鳥翼族/タカ 18 63 37 12 36 27 24 29 20 24 22 8
ネサラ 鳥翼族/カラス 17 57 31 17 30 34 19 24 19 20 17 8
ジフカ 獣牙族/獅子 20 68 40 10 32 28 22 30 19 32 52 9
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ