LastUpData 2006/11/26
ラグズ
アイテム名 威力 命中 必殺 重量 射程 備考
爪(獅子) 10 95 0 1 1 スキル「怒り」以外の必殺を無効化
爪(虎) 9 90 0 1 1
爪(猫) 8 90 0 1 1
ブレス(赤竜) 10 90 0 1 1
ブレス(白竜) 10 75 0 1 1
くちばし 7 90 0 1 1
くちばし(国王) 8 95 0 1 1 スキル「怒り」以外の必殺を無効化
疾風の刃 4 90 0 0 1-2 カラスの奥義スキル/風魔法攻撃
≫BACK

兵器

攻撃値に射手の「力」は加算されない。

アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 備考
ロングアーチ E 18 100 0 20 3-10 5 アーチャー・スナイパー専用/飛行に特効
キラーアーチ E 20 95 10 20 3-10 5 アーチャー・スナイパー専用/飛行に特効
アイアンアーチ E 22 90 0 20 3-15 5 アーチャー・スナイパー専用/飛行に特効
投石器 E 20 255 0 20 3-10 5 アーチャー・スナイパー専用/飛行に特効、最小ダメージ1
攻撃対象の上下左右1マス内にいるユニットにもダメージを与える(「威力」14)
必ず命中、必殺がでない
≫BACK


謝意

このページはゼバル様の情報提供を元に作成しました。ご協力ありがとうございました。

(C)SHINING LAND/じゃむねこ