LastUpData 2006/11/19
武器 剣
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
訓練用の剣 E 6 150 0 3 1 - - 序章のみ
てつの剣 E 5 90 0 7 1 46 460
細身の剣 E 3 100 5 5 1 35 560
どくの剣 D 3 70 0 8 1 40 - 攻撃を受けた相手を5ターンの間 毒状態にする
はがねの剣 D 8 75 0 12 1 35 700
てつの大剣 D 9 70 0 15 1 35 980
アーマーキラー D 8 80 0 17 1 18 1260 アーマーに特効
長柄刀 D 6 85 0 15 1 18 1260 ナイトに特効
キルソード C 9 75 30 9 1 20 1300
ラグズソード C 9 75 0 12 1 15 1800 ラグズに特効
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
はがねの大剣 C 11 75 0 17 1 35 700
勇者の剣 B 9 75 0 16 1 30 5400 2回攻撃
ソニックソード B 10 70 0 9 1-2 25 5500 魔力依存、飛行に特効
ぎんの剣 A 13 80 0 11 1 25 1875
ぎんの大剣 A 15 60 0 14 1 15 1800
ルーンソード A 15 65 0 19 1-2 15 7200 魔力依存、与えたダメージ分 自分のHPを回復
ヴァーグ・カティ S 12 80 35 8 1 25 - 守備+3
リガルソード - 7 95 10 6 1 40 - アイク専用/ナイト・アーマーに特効
ラグネル - 18 80 5 20 1-2 - - アイク専用/守備+5、スキル「怒り」以外の必殺を無効化
アミーテ - 9 75 0 12 1 - - エリンシア専用/2回攻撃、守備+3、魔防+3
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
エタルド - 18 80 5 20 1-2 - - 漆黒の騎士専用/守備+5、スキル「怒り」以外の必殺を無効化
グルグラント - 20 90 0 25 1-2 - - アシュナード専用/スキル「怒り」以外の必殺を無効化
ナイフ - 2 100 5 2 1 30 480 軽器
ダガー - 4 90 0 4 1 30 600 軽器
スティレット - 8 95 10 8 1 20 1500 軽器/アーマーに特効
≫BACK


武器 槍
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
てつの槍 E 7 80 0 8 1 45 360
細身の槍 E 4 85 5 6 1 35 525
手槍 E 6 60 0 11 1-2 25 500
はがねの槍 D 10 70 0 13 1 35 560
ナイトキラー D 7 70 0 16 1 18 1170 ナイトに特効
貫きの槍 D 8 80 0 18 1 18 1260 アーマーに特効
キラーランス C 10 70 30 10 1 20 1200
ラグズランス C 12 75 0 17 1 15 1620 ラグズに特効
ショートスピア C 9 70 0 12 1-2 15 1950
勇者の槍 B 11 70 0 17 1 30 5700 2回攻撃
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
スレンドスピア B 12 70 5 15 1-2 15 5700
フレイムランス B 10 70 0 12 1-2 25 7500 魔力依存、獣に特効
ぎんの槍 A 15 75 0 12 1 25 1500
ゼーンズフト S 16 80 5 15 1-2 20 - 幸運+3
≫BACK

武器 斧
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
訓練用の斧 E 8 150 0 4 1 - - 序章のみ
てつの斧 E 8 75 0 10 1 45 270
はがねの斧 E 11 65 0 15 1 35 420
手斧 E 7 55 0 13 1-2 25 375
どくの斧 D 5 60 0 11 1 40 360 攻撃を受けた相手を 5ターンの間 毒状態にする
ポールアクス D 10 60 0 18 1 18 810 ナイトに特効
ハンマー D 10 55 0 20 1 20 800 アーマーに特効
キラーアクス C 12 65 30 12 1 20 1000
ショートアクス C 10 65 0 13 1-2 15 1500
ラグズアクス C 13 65 0 16 1 15 5250 ラグズに特効
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
勇者の斧 B 10 65 0 20 1 30 5250 2回攻撃
トマホーク B 13 65 0 17 1-2 15 5550
ボルトアクス B 10 70 0 12 1-2 25 3750 魔力依存、ドラゴンに特効
ぎんの斧 A 16 70 0 14 1 25 1250
≫BACK

武器 弓
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
てつの弓 E 6 85 0 5 2 45 540 飛行に特効
はがねの弓 D 9 70 0 9 2 35 840 飛行に特効
どくの弓 D 4 65 0 5 2 40 600 飛行に特効、攻撃を受けた相手を 5ターンの間 毒状態にする
長弓 D 5 65 0 10 2-3 20 2000 アーチャー・スナイパー専用/飛行に特効
キラーボウ C 9 75 30 7 2 15 1050 飛行に特効
ラグズボウ C 10 75 0 10 2 15 1950 飛行・ラグズに特効
勇者の弓 B 10 70 0 12 2 30 5850 飛行に特効、2回攻撃
ぎんの弓 A 13 75 0 6 2 25 2000 飛行に特効
バルフレチェ S 7 65 0 10 4 20 - スナイパー専用/力+3、飛行に特効
ヨファの弓 - 8 100 5 2 2 45 - ヨファ専用/飛行に特効
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
≫BACK


謝意

このページはゼバル様の情報提供を元に作成しました。ご協力ありがとうございました。

(C)SHINING LAND/じゃむねこ