LastUpData 2006/12/3
敵将パラメータ マニアック

登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
ボーレ 戦士 2 18 6 0 5 5 3 3 0 10 10 6
グレイル 勇者 10 22 5 4 4 6 2 2 2 12 13 7
1 ザワナー バンデット 5 29 6 0 5 6 0 5 0 10 11 5
2 イカナウ バンデット 7 31 8 0 3 6 1 6 0 13 14 5
3 ヒブッティ バンデット 9 33 10 0 7 8 0 6 0 14 15 5
4 マイジン 重歩兵 10 32 9 0 7 6 2 11 1 12 16 5
5 ダッコーワ 重歩兵 13 33 11 1 8 5 3 11 4 12 16 5
6 エマコウ ハルバーディア 2 32 8 1 13 12 2 10 4 11 15 7
7 バルマ 魔道士 1 29 2 9 10 11 5 7 14 9 9 6
8 カムラ 重歩兵 18 35 13 2 8 6 8 13 8 12 16 5
イレース 魔道士 6 20 1 8 10 9 6 3 10 5 5 5
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
9 コタフ ハルバーディア 3 37 14 5 14 14 10 12 7 10 14 7
ネダタ バンデット 18 40 15 1 7 12 1 9 5 12 13 5
10 ダノミル ジェネラル 3 42 17 4 13 10 4 17 10 13 18 6
11 マッコヤー パラディン 5 35 13 5 14 13 5 14 12 11 35 9
ツイハーク 剣士 10 25 10 1 13 15 6 7 0 9 10 6
ジル ドラゴンナイト 8 24 11 0 10 9 6 11 2 7 35 8
11、24、27 漆黒の騎士 ジェネラル 20 60 30 17 30 27 11 30 22 13 18 6
12 シーカー 鳥翼族/カラス 8 36 14 4 14 15 11 10 8 19 16 8
13 ノシトヒ スナイパー 5 35 13 4 18 14 4 13 5 10 11 7
14 ガシラマ バーサーカー 4 39 16 1 10 14 7 11 5 14 16 7
マカロフ ソードナイト 10 30 9 2 7 10 8 10 2 10 33 8
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
15 ムワリム 獣牙族/虎 9 45 20 4 15 17 11 14 7 29 44 9
16 キマーシ ジェネラル 6 38 15 6 12 11 9 16 10 13 18 6
ダラハウ ハルバーディア 4 36 14 7 15 13 16 11 10 12 16 7
17Area4 オリヴァー 司祭 4 40 9 19 19 17 36 13 30 10 10 6
18 カヤッチェ 賢者 8 32 6 18 15 15 17 10 16 10 10 6
シノン スナイパー 第7章から引継ぎ
19 ホマサ ソードマスター 11 37 13 12 16 20 12 11 12 11 11 7
ネサラ 鳥翼族/カラス 17 57 31 17 30 34 19 24 19 20 17 8
20 シハラム ドラゴンマスター 10 45 20 4 17 14 1 21 13 12 41 9
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
21 イナ 竜鱗族/赤竜 10 52 25 9 20 18 14 25 25 18 44 6
カタサイ ジェネラル 9 36 15 15 15 15 13 14 16 13 18 6
タウロニオ ジェネラル 14 48 22 11 18 13 14 22 14 10 15 6
22 シークコ ウォーリア 12 51 21 4 16 18 8 19 9 13 14 7
トメナミ 司祭 8 35 4 20 11 14 11 7 25 10 10 6 -
23 プラハ パラディン 18 41 20 16 20 23 10 22 18 9 32 9
ハール ドラゴンマスター 11 47 21 8 19 17 12 20 10 13 42 9
24 リヒトル パラディン 15 48 18 3 17 18 7 19 16 11 35 9
25 グローメル ドラゴンマスター 14 47 18 16 19 17 13 23 15 12 41 9
26 ベウフォレス パラディン 19 49 22 19 25 22 10 25 19 11 35 9
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
27 ハフェド ハルバーディア 17 46 20 9 26 20 19 22 18 11 15 7
28 コユージョ 賢者 18 40 10 21 18 21 15 13 24 10 10 6
アシュナード(前) デイン国王 20 60 35 16 27 27 0 35 26 14 49 10
アシュナード(後) デイン国王 20 80 40 25 30 28 10 35 30 14 49 10
ブライス ジェネラル 20 54 28 13 26 18 17 27 18 13 18 6
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ