LastUpData 2005/11/30
初期パラメータ ハードモード

寝返りキャラの各数値は、当方が確認できた最小値です。
実際は、これに0〜5?のボーナスポイントが加えられています。

登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格 移動 属性
1 ロイ ロード 1 18 5 5 7 7 5 0 6 5
マーカス パラディン 1 32 9 14 11 10 9 8 11 8
アレン ソシアルナイト 1 21 7 4 6 3 6 0 9 7
ランス ソシアルナイト 1 20 5 6 8 2 6 0 9 7
ウォルト アーチャー 1 18 4 4 5 2 4 0 7 5
ボールス アーマーナイト 1 20 7 4 3 4 11 0 14 4
2 マリナス 輸送隊 1 15 0 3 3 10 3 0 25 5
エレン 僧侶 2 16 1 6 8 8 0 6 4 5
ディーク 傭兵 5 26 9 12 10 5 6 1 13 5
ワード 戦士 2 28 8 3 5 4 3 0 13 5
ロット 戦士 3 29 7 6 7 2 4 1 12 5
シャニー ペガサスナイト 1 17 4 6 12 5 6 5 4 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格 移動 属性
3 チャド 盗賊 1 16 3 3 10 4 2 0 5 6
ルゥ 魔道士 1 16 4 5 6 5 3 5 5 5
4 クラリーネ トルバドール 1 15 2 5 9 8 2 5 5 7
ルトガー 剣士 4 25 9 14 14 4 5 1 7 5
6 サウル 僧侶 5 20 4 6 10 2 2 5 6 5
ドロシー アーチャー 3 19 5 6 6 3 4 2 7 5
スー 遊牧民 1 18 5 7 8 4 5 0 5 7
7 ゼロット パラディン 1 35 10 12 13 5 11 7 11 8
トレック ソシアルナイト 4 25 8 6 7 5 8 0 9 7
ノア ソシアルナイト 7 27 8 7 9 6 7 1 10 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格 移動 属性
8 アストール 盗賊 10 25 7 8 15 11 7 3 8 6
リリーナ 魔道士 1 16 5 5 4 4 2 7 4 5
ウェンディ アーマーナイト 1 19 4 3 3 6 8 1 10 4
バース アーマーナイト 9 25 10 6 5 2 14 1 16 4
オージェ 傭兵 3 24 7 10 9 6 4 0 8 5
9 フィル 剣士 1 24 8 12 12 5 4 2 5 5
シン 遊牧民 5 28 9 10 13 8 8 1 7 7
10A/11B ギース 海賊 10 33 10 9 9 9 8 0 11 5
10A ゴンザレス 山賊 5 42 16 8 10 6 6 1 15 5
10B 11 42 15 7 10 6 6 1 15 5
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格 移動 属性
10B クレイン スナイパー 1 31 15 15 12 12 9 7 7 6
11A 1 32 15 15 12 12 9 7 7 6
10B ティト ペガサスナイト 8 27 8 11 14 5 8 8 5 7
11A 8 27 9 11 14 6 8 8 5 7
11A ララム 踊り子 1 14 1 2 11 9 2 4 4 5
エキドナ 勇者 1 35 13 19 18 6 8 7 9 6
11B エルフィン バード 1 15 1 3 10 11 4 1 6 5
バアトル ウォーリア 2 48 22 11 10 14 10 3 14 6
12 レイ シャーマン 12 23 12 9 9 6 5 10 4 5
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格 移動 属性
12 キャス 盗賊 5 20 3 11 15 11 2 2 5 6
16 5 20 3 12 15 12 2 2 5 6
20A 5 21 4 13 16 13 2 3 5 6
20B 5 22 3 12 16 12 2 3 5 6
22 5 21 3 13 16 13 2 3 5 6
13 ミレディ ドラゴンナイト 10 39 17 14 13 7 16 4 9 7
13 パーシバル パラディン 5 43 17 13 18 12 14 11 12 8
15 5 51 20 16 20 15 15 13 12 8
14 セシリア ヴァルキュリア 1 30 11 7 10 10 7 13 6 8
ソフィーヤ シャーマン 1 15 6 2 4 3 1 8 3 5
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格 移動 属性
15 イグレーヌ スナイパー 1 32 16 18 15 9 11 10 7 6
ガレット バーサーカー 1 55 20 16 11 13 10 5 13 6
16 ファ マムクート 1 16 2 2 3 7 2 6 1 5
ヒュウ 魔道士 15 26 13 11 12 10 9 9 7 5
ツァイス ドラゴンナイト 7 36 19 12 11 8 14 3 10 7
16外 ダグラス ジェネラル 8 46 19 13 8 11 20 5 17 5
19A/20B ニイメ ドルイド 18 25 21 20 16 15 5 18 4 6
20A ユーノ ファルコンナイト 9 33 11 14 16 14 8 12 7 8
20B ダヤン 遊牧騎兵 12 43 14 16 20 12 10 12 9 8
21 ヨーデル 司祭 20 35 19 18 14 11 5 30 6 6
23 カレル ソードマスター 19 44 20 28 23 18 15 13 9 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格 移動 属性
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ