LastUpData 2005/10/25


出現ターン 位置 名前 クラス LV 所持品1 所持品2 所持品3
最初から 1 ロアーツ ジェネラル 10 1 スレンドスピア 赤の宝玉
2 エトルリア兵 戦士 18 2 鋼の斧
3 エトルリア兵 戦士 18 1 ポールアクス
4 エトルリア兵 戦士 18 1 ソードバスター
5 エトルリア兵 ウォーリア 8 1 銀の斧
6 エトルリア兵 ウォーリア 8 1 キラーアクス
7 エトルリア兵 ウォーリア 3 1 鋼の斧
8 エトルリア兵 ウォーリア 3 1 ソードバスター
9 エトルリア兵 アーマーナイト 20 2 鋼の槍 手槍
10 エトルリア兵 アーマーナイト 20 1 アクスバスター
11 エトルリア兵 スナイパー 8 1 鋼の弓
12 エトルリア兵 スナイパー 8 1 鋼の弓 オリオンの矢
13 エトルリア兵 スナイパー 8 2 長弓
14 エトルリア兵 魔道士 18 1 エルファイアー
15 エトルリア兵 魔道士 18 1 エイルカリバー
16 エトルリア兵 賢者 8 2 サンダーストーム
17 エトルリア兵 賢者 7 1 エイルカリバー リブロー 赤の宝玉
18 エトルリア兵 賢者 5 1 エルファイアー リブロー バサーク
19 エトルリア兵 賢者 4 1 エイルカリバー
20 エトルリア兵 賢者 2 1 エルファイアー
21 サカ部族兵 剣士 17 1 鋼の剣
22 サカ部族兵 剣士 17 1 キルソード
23 サカ部族兵 剣士 17 1 ランスバスター
24 サカ部族兵 剣士 16 2 鋼の剣
25 サカ部族兵 ソードマスター 8 1 銀の剣
26 サカ部族兵 ソードマスター 8 2 鋼の剣
27 サカ部族兵 ソードマスター 8 1 倭刀
10 A キャス 盗賊 5 1 鉄の剣 盗賊の鍵 傷薬
12 B 盗賊 盗賊 20 1 鉄の剣 盗賊の鍵
≫BACK