LastUpData 2005/11/27
魔法 理
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重さ 射程 耐久 価格 備考
ファイアー E 5 95 0 1 1-2 30 420
サンダー D 6 80 5 2 1-2 25 500
エルファイアー C 8 75 0 4 1-2 20 800
エイルカリバー B 8 85 0 2 1-2 20 1100 ペガサスナイト・ファルコンナイト・ドラゴンナイト・ドラゴンマスターに特効
サンダーストーム A 12 70 0 10 3-10 5 3000
フィンブル A 13 80 0 8 1-2 15 - 敵専用
フォルブレイズ S 14 85 5 6 1-2 20 - 神将器/幸運+5
ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・マムクートに特効
≫BACK

魔法 光
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重さ 射程 耐久 価格 備考
ライトニング E 5 75 0 1 1-2 30 540
ディヴァイン C 8 65 0 3 1-2 25 1250
パージ A 10 70 0 8 3-10 5 3500
アーリアル S 15 90 5 9 1-2 20 - 神将器/魔防+5
ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・マムクートに特効
≫BACK

魔法 闇
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重さ 射程 耐久 価格 備考
ミィル D 8 70 0 5 1-2 30 780
リザイア C 10 70 0 6 1-2 20 3000 相手に与えたダメージ分、自分のHPを回復
イクリプス B - 10 0 9 3-10 5 4000 相手のHPを1にする
ノスフェラート A 15 65 0 13 1-2 13 - 敵専用
アポカリプス S 18 80 5 12 1-2 20 - 神将器/魔力+5
ドラゴンナイト・ドラゴンマスター・マムクートに特効
≫BACK

魔法 杖
アイテム名 LV 射程 耐久 価格 備考
ライブ E 1 30 600 味方一体のHPを 魔力+10分回復
ティーナの杖 E 1 30 1800 味方一体のHPを 魔力+15分回復
リライブ D 1 20 1000 味方一体のHPを 魔力+20分回復
トーチ D 1 10 1000 自分の視界を +4マスにする
使用後、1ターン経過するごとに効果が-1
索敵マップのみ使用可能
アンロック D 1-2 3 1200 扉を開ける
リカバー C 1 15 2250 味方一体のHPを完全回復
Mシールド C 1 15 2250 味方一体の魔防 +7
使用後、1ターン経過するごとに効果が-1
レスト C 1 10 2000 味方一体の状態を回復
ハマーン C 1 3 1800 味方一体のアイテムの耐久を全回復(神竜石のみ不可)
リブロー B 5+魔力/2 15 3750 味方一体のHPを 魔力+10分回復
アイテム名 LV 射程 価格 耐久 備考
サイレス B 5+魔力/2 3 1200 敵一体の魔法を5ターンの間封じる
スリープ B 5+魔力/2 3 1500 敵一体を5ターンの間眠らせる
バサーク B 5+魔力/2 3 1800 敵一体を5ターンの間混乱させる
レスキュー B 5+魔力/2 3 1800 離れた場所の味方一体を自分の側に引き寄せる
ワープ A 1 5 7500 味方一体を 魔力÷2+5の範囲内の指定場所に移動させる
ただし索敵マップでは、移動先は視界が明るい場所のみに限られる
聖女の杖 S 全体 3 - 味方全員のHPと状態を完全回復
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ