LastUpData 2005/10/28
主要キャラのパラメータ ハードモード

・一般ユニット
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格
1 ダマス 戦士 5 35 13 7 8 0 5 2 11
2 ルード アーマーナイト 5 31 13 5 4 2 12 0 13
3 スレーター アーマーナイト 7 30 12 5 4 2 13 0 13
4 エリック ソシアルナイト 10 34 12 12 13 5 10 4 9
5 ドリー 山賊 11 40 19 8 10 4 8 1 12
6 ワグナー シャーマン 9 27 9 8 12 4 5 10 5
キャス 盗賊 5 18 3 9 13 10 2 2 5
7 デビアス アーマーナイト 13 39 13 9 6 5 14 2 14
8 レイガンス ジェネラル 1 41 14 6 10 10 16 6 16
キャス 盗賊 5 19 3 10 14 11 2 2 5
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格
8外 へニング 勇者 1 38 12 21 18 7 13 3 10
9 スコット バーサーカー 3 47 15 11 13 7 12 3 15
10A ノード ドルイド 5 35 18 10 10 6 9 13 8
10B ジンク ジェネラル 5 43 14 10 7 5 17 7 15
スコーラン 山賊 11 34 13 6 9 3 6 0 12
11A オロ 司祭 8 38 18 13 12 13 9 21 7
ロバーツ パラディン 1 50 18 16 14 14 14 8 11
11B モルガン ジェネラル 6 46 18 12 12 12 18 11 14
12 アイン マムクート 8 41 11 4 4 9 3 6 5
12外 ゲレロ バーサーカー 2 50 20 12 16 7 12 4 13
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格
13 フレアー ドラゴンマスター 2 51 22 14 13 10 18 7 11
14 ランディ 勇者 10 49 18 23 18 11 13 6 12
マギー バーサーカー 5 58 25 19 13 8 12 4 14
ローズ バーサーカー 6 57 23 18 13 12 12 3 14
14外 オーツ 賢者 10 39 22 20 17 8 11 17 7
15 レイス パラディン 8 47 19 12 9 13 15 11 11
16 ナーシェン ドラゴンマスター 10 55 20 17 18 15 22 12 11
ダグラス ジェネラル 10 46 19 13 8 11 20 5 17
16外 ウィンダム 司祭 12 45 24 15 15 20 14 13 8
17A アルカルド パラディン 10 56 23 17 16 15 17 12 11
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格
17B アルカルド パラディン 10 56 23 18 15 16 18 12 11
18A マーテル 司祭 10 51 23 14 14 17 13 22 7
18B モンケ 遊牧騎兵 9 48 18 20 25 15 15 15 8
19A シグーネ ファルコンナイト 9 53 20 20 21 18 13 17 7
19B ケル ソードマスター 10 50 20 27 27 15 13 15 9
20A ロアーツ ジェネラル 10 61 25 16 13 16 23 13 16
20B ロアーツ ジェネラル 10 59 26 17 13 15 23 13 16
20外A ティック ジェネラル 12 57 24 18 13 13 20 17 15
20外B トオリル 遊牧騎兵 8 53 16 21 26 18 14 11 8
クドカ 遊牧騎兵 8 52 17 21 25 18 14 11 8
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格
20外B カブル 遊牧騎兵 8 51 17 21 25 17 14 11 8
ブラクル ドルイド 7 47 20 18 22 17 11 17 6
マラル ドルイド 7 47 19 18 21 16 11 17 6
チャン ドルイド 7 48 19 17 21 16 11 16 6
21 マードック ジェネラル 20 72 27 23 13 15 28 19 20
ゲイル ドラゴンマスター 18 59 26 20 16 14 24 15 12
ペレス ドルイド 15 43 28 18 14 16 17 23 6
21外 ペレス ドルイド 17 42 27 18 15 15 16 24 6
22 ゼフィール 国王 20 72 24 20 14 15 22 24 17
23 ブルーニャ 賢者 20 46 30 22 22 19 20 25 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格
24 ヤアン マムクート 18 80 20 15 15 18 15 17 7
イドゥン 魔竜 20 79 29 23 16 18 30 21 25

・登場のみのユニット
登場章 ユニット名 クラス LV HP 速さ 幸運 守備 魔防 体格
12 フレアー ドラゴンマスター 1 52 22 14 14 11 17 7 11
13 ナーシェン ドラゴンマスター 8 53 20 16 18 15 22 13 11
ゼフィール 国王 20 71 24 20 14 15 22 24 17
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ