LastUpData 2008/3/12
成長例

スキル「大器晩成」をつけないで、戦闘で育てた場合の成長例です。
クラスチェンジは全員LV20にしてから行いました。
成長には個人差がありますので、一例として参考にしてみてください。
緑字はパラメータ上限値です。

 下級職
 上級職
 最上級職
 ラグズ
≫BACK


下級職
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
剣士 エディ 30 17 1 20 20 16 14 1 7 7 6
兵士 ブラッド 29 20 1 20 13 13 20 4 11 15 6
戦士 ノイス 36 18 1 19 17 9 12 6 13 13 6
弓兵 レオナルド 28 19 4 20 16 15 12 10 7 7 6
剣重装兵(女) メグ 32 16 6 13 20 22 16 10 6 12 5
雷魔道士(女) イレース 26 10 15 18 16 10 5 14 5 5 5
光魔道士 ミカヤ 24 5 20 14 16 28 7 20 5 5 5
神官(女) ローラ 23 8 20 15 15 16 4 14 5 5 5
槍騎士(女) フリーダ 28 13 10 13 15 12 14 10 7 31 8
竜騎士(女) ジル 29 15 2 16 20 18 13 7 7 36 8
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
△TOP ≫BACK


上級職
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
勇者 アイク 46 27 3 30 26 17 23 8 12 13 7
剣豪(男) エディ 40 24 5 30 30 25 22 6 8 8 7
ツイハーク 40 21 7 30 30 19 20 15 11 11 7
剣豪(女) ルキノ 40 18 10 29 30 20 14 16 8 8 7
ワユ 40 23 13 30 30 22 21 10 7 7 7
槍闘士(男) ブラッド 42 26 4 26 19 16 25 12 12 18 7
ウハラダ 45 22 9 25 26 29 18 14 12 18 7
槍闘士(女) ネフェニー 39 25 8 26 27 18 22 18 7 12 7
勇士 ノイス 47 28 5 26 27 13 20 13 14 15 7
ボーレ 53 29 1 23 23 20 21 11 12 13 7
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
狙撃手 レオナルド 43 27 9 30 22 29 19 16 8 9 7
ヨファ 45 27 6 30 26 24 16 11 6 7 7
シノン 45 23 8 30 26 20 22 16 10 11 7
剣武将(女) メグ 45 27 13 24 22 30 24 22 6 14 6
槍武将 タウロニオ 43 26 12 25 23 18 22 17 11 21 6
ガトリー 45 27 6 21 23 16 27 15 13 23 6
斧武将 チャップ 45 21 4 23 21 26 30 14 11 21 6
盗賊(男) サザ 39 22 5 26 27 26 19 14 8 8 7
盗賊(女) へザー 37 17 11 25 30 27 13 17 7 7 7
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
炎の賢者(男) トパック 40 15 22 22 25 20 15 19 7 7 6
炎の賢者(女) カリル 37 14 25 23 25 22 12 21 7 7 6
雷の賢者(女) イレース 39 15 24 23 21 17 13 23 6 6 6
風の賢者 セネリオ 36 12 27 23 23 16 15 23 6 6 6
光の賢者 ミカヤ 35 10 30 22 24 40 12 30 6 6 6
闇の賢者 ペレアス 36 15 26 23 24 15 17 23 9 9 6
司祭(男) キルロイ 37 11 25 20 22 29 10 30 9 9 6
司祭(女) ローラ 37 15 25 22 23 24 12 21 6 6 6
杖使い ミスト 39 14 20 20 24 30 10 26 5 5 7
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
剣騎将 マカロフ 43 22 7 22 25 24 21 12 10 35 9
槍騎将(男) ジョフレ 40 25 8 24 23 20 19 16 11 36 9
オスカー 44 25 10 24 24 23 21 15 11 36 9
槍騎将(女) フリーダ 42 22 15 19 24 24 23 18 7 32 9
斧騎将(男) ケビン 45 26 9 25 21 21 23 13 11 36 9
斧騎将(女) ティアマト 39 26 10 25 23 20 20 14 8 33 9
弓騎将(女) ステラ 40 23 9 21 21 30 15 20 7 31 9
聖天馬騎士 マーシャ 40 22 8 24 27 19 20 22 7 23 9
シグルーン 34 18 13 23 24 29 20 23 7 23 9
タニス 37 24 11 24 25 25 20 21 8 24 9
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
聖竜騎士(男) ハール 49 29 2 26 22 18 26 7 12 42 9
聖竜騎士(女) ジル 41 27 5 23 25 30 21 14 8 38 9
△TOP ≫BACK


最上級職
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
神将 アイク 64 37 12 40 33 22 32 15 12 15 7
剣聖(男) エディ 55 32 10 40 40 30 26 16 8 8 7
ツイハーク 55 30 13 40 40 26 26 24 11 11 7
ソーンバルケ 55 32 9 40 40 20 26 23 13 13 7
剣聖(女) ルキノ 50 24 16 40 40 26 21 26 8 8 7
ワユ 50 31 18 40 40 28 25 18 7 7 7
聖槍使い(男) ブラッド 54 35 8 35 28 23 34 19 12 20 7
ウハラダ 60 30 17 32 33 30 26 22 12 20 7
聖槍使い(女) ネフェニー 52 31 14 35 34 29 30 28 7 14 7
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
斧雄士 ノイス 64 34 10 36 35 18 26 20 14 16 7
ボーレ 68 40 5 34 35 30 30 17 12 14 7
神射手 レオナルド 57 36 15 40 31 30 30 25 8 9 7
ヨファ 60 36 11 40 34 30 26 19 6 7 7
シノン 60 33 13 40 34 23 29 24 10 11 7
将帥(剣) メグ 60 36 19 33 32 30 35 32 6 16 6
将帥(槍) タウロニオ 56 33 16 34 31 22 34 30 11 24 6
ガトリー 60 36 11 30 31 21 37 25 13 26 6
将帥(斧) チャップ 60 32 10 31 30 30 36 22 11 24 6
漆黒の騎士 漆黒の騎士 70 38 18 40 30 20 35 25 13 25 6
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
密偵(男) サザ 49 28 10 38 40 35 22 25 8 8 7
密偵(女) へザー 48 26 18 36 40 35 24 26 7 7 7
暗殺者 フォルカ 54 32 5 39 40 19 29 22 11 11 7
大賢者(炎・男) トパック 50 24 36 34 32 25 25 33 7 7 6
大賢者(炎・女) カリル 49 24 32 34 32 25 18 33 7 7 6
大賢者(雷) イレース 45 24 32 34 28 21 23 32 6 6 6
大賢者(風) セネリオ 47 20 40 33 30 24 24 36 6 6 6
ユリシーズ 47 23 38 34 26 25 23 35 10 10 6
大賢者(闇) ペレアス 43 23 38 34 31 21 24 34 9 9 6
巫女 ミカヤ 46 19 40 30 33 40 22 40 6 6 6
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
皇帝 サナキ 41 11 40 33 28 40 17 36 4 4 6
宰相 エルラン 50 11 40 40 40 40 23 40 9 9 6
聖者(男) キルロイ 47 20 36 29 29 35 17 40 9 9 6
オリヴァー 50 25 34 26 28 33 22 34 12 12 6
聖者(女) ローラ 45 23 38 30 31 34 20 27 6 6 6
戦乙女 ミスト 50 21 29 31 33 35 20 36 5 25 9
黄金騎将(剣) マカロフ 58 34 13 31 33 30 30 19 10 36 9
レニング 59 33 18 34 31 24 30 23 11 37 9
黄金騎将(斧・男) ケビン 60 36 16 32 30 27 30 24 11 37 9
黄金騎将(斧・女) ティアマト 52 34 17 35 33 28 26 24 8 34 9
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
白銀騎将(槍・男) ジョフレ 52 35 15 34 32 27 29 25 11 37 9
オスカー 59 35 19 34 32 30 27 21 11 37 9
白銀騎将(槍・女) フリーダ 53 33 20 34 34 35 28 27 7 33 9
白銀騎将(弓) ステラ 50 32 14 36 28 35 26 30 7 33 9
神天馬騎士 マーシャ 50 29 18 33 36 34 28 28 7 24 9
シグルーン 47 29 19 36 29 35 26 34 7 24 9
タニス 48 32 19 36 36 31 27 30 8 25 9
女王 エリンシア 44 28 23 31 33 40 22 32 6 23 9
神竜騎士(男) ハール 55 38 8 38 28 28 38 15 12 43 9
神竜騎士(女) ジル 55 35 10 38 35 35 32 22 8 39 9
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
△TOP ≫BACK


ラグズ
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
獣牙族/獅子(スクリミル) スクリミル 78 24 5 21 14 27 23 9 16 26 7
獣牙族/獅子(ジフカ) ジフカ 75 22 4 23 20 28 21 11 17 27 7
獅子王 カイネギス 79 24 4 23 18 31 23 10 17 27 7
獣牙族/虎 ムワリム 75 23 5 18 14 26 22 10 14 23 7
モゥディ 75 23 3 18 12 30 22 8 18 27 7
キサ 75 19 4 18 15 24 15 7 12 21 7
獣牙族/猫(男) ライ 65 15 8 20 20 30 13 10 9 14 7
獣牙族/猫(女) レテ 65 18 6 17 20 28 14 14 6 11 7
リィレ 57 15 9 20 20 27 10 16 6 11 7
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
獣牙族/狼 オルグ 70 17 6 21 18 35 14 9 11 18 7
狼女王 ニケ 70 20 7 24 20 40 20 15 9 16 7
鳥翼族/鷹 ヤナフ 65 19 2 23 19 35 13 10 6 7 7
ウルキ 65 15 5 19 21 29 16 12 10 11 7
鷹王 ティバーン 75 21 3 24 20 32 18 13 14 16 8
鳥翼族/鴉(男) ニアルチ 60 16 6 16 23 35 13 17 7 7 6
鳥翼族/鴉(女) ビーゼ 53 16 10 19 23 31 12 18 6 5 6
鴉王 ネサラ 66 20 9 22 25 28 14 19 11 12 7
クラス ユニット名 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
白鷺王子(ラフィエル) ラフィエル 51 1 15 3 9 46 9 25 8 5 5
白鷺王子(リュシオン) リュシオン 55 4 11 10 14 46 12 24 8 5 6
白鷺姫 リアーネ 44 0 15 2 11 50 7 20 5 2 5
竜鱗族/赤鱗(男) ゴート 90 25 6 12 9 26 23 12 18 26 5
竜鱗族/赤鱗(女) イナ 69 14 20 15 13 25 17 20 6 11 5
竜鱗族/白鱗 ナーシル 80 7 25 15 9 22 12 23 11 18 5
竜王子 クルトナーガ 74 23 10 14 15 30 19 19 7 12 6
△TOP ≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ