LastUpData 2010/11/26
初期パラメータ

緑字はパラメータ上限値です。
名前の後ろにある括弧内の数値は指揮レベルです。

登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
1-序 ミカヤ 光魔道士 1 15 2 7 8 7 10 2 4 5 5 5
エディ 剣士 1 17 6 0 10 11 7 4 0 7 7 6
レオナルド 弓兵 1 16 7 0 10 10 5 4 3 7 7 6
1-1 ノイス 戦士 9 29 12 0 11 10 7 9 3 13 13 6
1-2 ローラ 神官 1 16 3 8 3 5 8 2 10 5 5 5
サザ 盗賊 1 35 18 4 20 20 15 14 9 8 8 7
1-3 イレース 雷魔道士 12 22 6 12 12 13 6 3 9 5 5 5
ブラッド 兵士 7 24 10 0 12 10 6 11 2 11 15 6
1-4 メグ 剣重装兵 3 21 10 1 7 8 8 10 5 6 12 5
1-5 オルグ 獣牙族/狼 15 49 11 2 12 13 13 9 5 11 18 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
1-6a1 タウロニオ 槍武将 14 38 24 12 22 20 18 21 15 11 21 6
ジル 竜騎士 14 24 11 1 12 15 14 13 3 7 36 8
ツイハーク 剣豪 3 30 17 6 22 23 11 13 11 11 11 7
1-7 フリーダ 槍騎士 9 25 8 6 8 10 7 8 6 7 31 8
トパック 炎の賢者 5 34 13 17 16 20 14 12 14 7 7 6
ムワリム 獣牙族/虎 19 58 18 3 14 11 12 15 9 14 23 7
ビーゼ 鳥翼族/鴉 13 38 9 5 13 15 14 7 7 6 5 6
1-8 ラフィエル 白鷺王子 12 31 1 6 1 6 31 3 13 8 5 5
ニケ(3) 狼女王 33 66 17 5 23 19 35 16 13 9 16 7
1-9 漆黒の騎士 漆黒の騎士 20 70 38 18 40 30 20 35 25 13 25 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
2-序 エリンシア(3) 女王 1 36 19 17 21 22 29 18 24 6 23 9
マーシャ 聖天馬騎士 5 34 16 6 17 20 12 16 15 7 23 9
ニアルチ 鳥翼族/鴉 22 53 10 4 9 18 24 10 10 7 7 6
リアーネ 白鷺姫 5 25 0 3 1 6 27 2 11 5 2 5
ハール 聖竜騎士 11 46 23 2 24 20 13 23 7 12 42 9
2-1 チャップ 斧武将 2 36 19 4 17 16 13 21 9 11 21 6
ネフェニー 槍闘士 1 32 15 6 19 20 12 15 14 7 12 7
へザー 盗賊 7 32 15 9 21 25 16 10 14 7 7 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
2-2 ルキノ(2) 剣豪 14 38 18 10 27 27 19 14 15 8 8 7
レテ 獣牙族/猫 21 51 9 6 13 12 18 9 10 6 11 7
モゥディ 獣牙族/虎 16 57 14 1 9 9 15 16 4 18 27 7
2-3 ジョフレ(3) 槍騎将 15 37 24 8 23 20 19 18 15 11 36 9
ケビン 斧騎将 11 41 21 6 20 20 16 18 11 11 36 9
ステラ 弓騎将 2 33 13 8 16 15 17 10 14 7 31 9
マカロフ 剣騎将 7 37 18 5 17 18 20 17 9 10 35 9
ウハラダ 槍闘士 9 39 17 8 23 21 18 15 12 12 18 7
2-終 カリル 炎の賢者 6 32 9 19 18 18 16 11 17 7 7 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
3-序 アイク(3) 勇者 11 44 24 2 28 23 14 21 7 12 13 7
ティアマト 斧騎将 16 36 25 10 22 21 19 20 14 8 33 9
セネリオ 風の賢者 5 28 9 23 21 18 11 9 21 6 6 6
ミスト 杖使い 1 28 8 13 13 15 16 7 16 5 5 7
ヨファ 狙撃手 1 32 17 3 20 19 13 13 9 6 7 7
ボーレ 勇士 8 45 22 1 20 18 13 15 8 12 13 7
オスカー 槍騎将 12 38 20 7 22 21 18 17 13 11 36 9
シノン 狙撃手 13 43 21 7 28 24 15 20 14 10 11 7
ガトリー 槍武将 10 44 25 5 18 20 15 24 11 13 23 6
キルロイ 司祭 3 27 8 23 16 14 21 7 24 9 9 6
ワユ 剣豪 7 34 17 5 26 28 18 13 8 7 7 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
3-4 ライ 獣牙族/猫 26 55 14 6 16 15 23 13 10 9 14 7
キサ 獣牙族/虎 18 55 10 3 10 11 14 10 5 12 21 7
リィレ 獣牙族/猫 17 47 7 6 11 11 16 7 8 6 11 7
3-5 リュシオン 白鷺王子 15 40 3 5 5 11 31 6 17 8 5 6
3-7 ヤナフ 鳥翼族/鷹 29 57 16 2 19 17 30 12 8 6 7 7
ウルキ 鳥翼族/鷹 28 59 14 3 17 18 25 11 10 10 11 7
3-11 シグルーン 聖天馬騎士 19 34 18 13 22 24 28 20 22 7 23 9
タニス 聖天馬騎士 16 35 20 10 21 23 22 19 20 8 24 9
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
4-序 スクリミル(2) 獣牙族/獅子 25 66 19 3 14 13 24 16 9 16 26 7
サナキ(4) 皇帝 1 28 2 33 22 23 32 10 28 4 4 6
ネサラ(3) 鴉王 27 60 17 7 20 21 20 13 14 11 12 7
4-2 ティバーン(4) 鷹王 31 68 18 2 24 20 29 16 10 14 16 8
ペレアス(1) 闇の賢者 12 33 13 24 20 21 14 14 19 9 9 6
4-3 ソーンバルケ 剣聖 8 53 27 7 37 36 20 21 16 13 13 7
4-4 オリヴァー 聖者 8 48 22 31 22 20 28 18 32 12 12 6
4-5 ユリシーズ 大賢者 10 45 21 35 27 24 21 20 32 10 10 6
フォルカ 暗殺者 13 52 30 5 36 35 19 26 22 11 11 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
4-終a1 カイネギス(5) 獅子王 36 76 22 4 23 17 30 22 10 17 27 7
ジフカ 獣牙族/獅子 36 73 21 4 22 18 28 20 11 17 27 7
クルトナーガ(2) 竜王子 20 55 15 7 8 10 21 15 15 7 12 6
イナ 竜鱗族/赤鱗 22 59 10 15 13 11 18 13 17 6 11 5
レニング(4) 黄金騎将 16 56 31 18 32 29 24 27 23 11 37 9
4-終a4 ゴート 竜鱗族/赤鱗 31 82 22 5 10 7 20 21 9 18 26 5
ナーシル 竜鱗族/白鱗 34 74 7 24 13 8 19 12 21 11 18 5
4-終a5 エルラン 宰相 20 50 11 40 40 40 40 23 40 9 9 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ