LastUpData 2010/11/25
5 4 12 12
1 2 7 14
3 8 13 9 9 3 2 14
A 10 7 7 11 8 1 2 13 4
A
6
29
21 21 11 15
45 35 36 12 10 6 13 18 15 8 8
36 13 9 10 10 15 16 29
21 13 17 18
45 13 31 22 20 18 15 15
45 45 28 14 45 18 7 33 26 23
2 27 24 11 37 32 34
38 38 3 30 42 41 25 25
46 1 43 40 16 11 11 5
39 44 4 11 19 41 45

出現ターン 出現場所 位置 名前 クラス LV 所持品 所持品 所持品
最初から - 1 ★ミカヤ
2 サザ
3 タウロニオ
1 デイン兵 兵士 19 1 手槍
2 デイン兵 兵士 18-19 2 鋼の槍
3 デイン将校 槍闘士 7 1 ショートスピア
4 デイン将校 槍闘士 6 2 鋼の槍
5 デイン軍傭兵 勇士 6 1 鋼の戦斧
6 デイン兵 弓兵 18 1 鋼の弓
7 デイン将校 狙撃手 5-6 3 鋼の弓 傷薬
8 デイン鎧兵 槍重装兵 19 2 鋼の槍
9 デイン鎧将 槍武将 9-11 2 鋼の長槍
10 デイン鎧将 槍武将 9 1 鋼の槍 ショートスピア 傷薬
11 デイン鎧将 槍武将 8 1 鋼の槍 手槍
12 デイン魔道将 風の賢者 7-8 2 エルウインド
13 デイン神官将 司祭 8-10 2 リブロー
14 デイン竜騎将 聖竜騎士 8-9 2 鋼の戦斧
1 ケビン(※1) 鋼の戦斧(※2)
2 ★シグルーン 銀の槍(※2)
3 タニス 烈風の剣(※2)
4 帝国軍傭兵 剣豪 10 1 キルソード
5 帝国軍傭兵 剣豪 8 1 鋼の大剣
6 クリミア軍傭兵 剣豪 7 1 鋼の剣 傷薬
7 クリミア軍傭兵 剣豪 6 1 鋼の剣
8 クリミア兵 兵士 16-18 2 鉄の槍
9 帝国兵 兵士 18 1 手槍
10 帝国兵 兵士 18 3 鋼の槍
11 クリミア兵 兵士 17-18 5 鋼の槍
12 帝国兵 兵士 18 1 鋼の槍 手槍
13 帝国将校 槍闘士 8-9 4 鋼の槍
14 帝国将校 槍闘士 9 1 鋼の長槍
15 クリミア将校 槍闘士 7-8 5 鋼の槍
16 クリミア将校 槍闘士 8 2 鋼の長槍
17 クリミア軍傭兵 戦士 17 1 鋼の斧
18 クリミア軍傭兵 勇士 7-8 4 鋼の斧
19 クリミア軍傭兵 勇士 7 1 鋼の戦斧
20 クリミア兵 弓兵 18 1 鉄の弓
21 帝国将校 狙撃手 6 3 鋼の弓
22 クリミア将校 狙撃手 6 1 鋼の弓
23 クリミア鎧兵 剣重装兵 17 1 鉄の剣
24 帝国鎧将 剣武将 10 1 烈風の剣
25 クリミア鎧将 剣武将 7-8 2 鋼の剣
26 クリミア鎧兵 槍重装兵 19 1 鋼の槍 傷薬
27 帝国鎧将 槍武将 13 1 銀の槍
28 帝国鎧将 槍武将 11 1 ショートスピア
29 帝国鎧将 槍武将 6-7 2 鋼の槍
30 帝国鎧将 斧武将 10 1 ショートアクス
31 帝国鎧将 斧武将 8 1 鋼の戦斧
32 クリミア鎧将 斧武将 8 1 鋼の戦斧
33 クリミア鎧将 斧武将 7 1 鋼の斧
34 クリミア鎧将 斧武将 7 1 鋼の斧 傷薬
35 帝国魔道将 炎の賢者 7 1 エルファイアー
36 帝国魔道将 雷の賢者 7 2 エルサンダー
37 クリミア神官兵 神官 18 1 リライブ
38 帝国神官将 司祭 7-9 2 エルライト リブロー
39 クリミア神官将 司祭 3 1 エルライト リライブ
40 クリミア騎将 槍騎将 7 1 手槍
41 クリミア騎将 槍騎将 4-6 2 鋼の槍
42 クリミア騎将 斧騎将 7 1 鋼の戦斧
43 クリミア騎将 斧騎将 7 1 ショートアクス 傷薬
44 クリミア騎将 弓騎将 7 1 鉄の弓
45 帝国天馬騎将 聖天馬騎士 5-10 6 鋼の槍
46 帝国天馬騎将 聖天馬騎士 10 1 ショートスピア
5 北西 A 帝国天馬騎将 聖天馬騎士 5-6 2 鋼の槍
※1 = 前章をクリアした時点で撃破されてなければ登場。
※2 = 前章で装備できるものがない状態でクリアした場合。マップクリア後に消滅するが、盗むと消滅しない。
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ