LastUpData 2010/4/11
1 14
5 7
16 A A 13
9 8 3
15
16 16
15
10 14
16 4
6
12
17 17 11
8
4 1
2 2
2
16 18 11
8
1
3 2 2
1
4
8
8
2 1

出現ターン 出現場所 位置 名前 クラス LV 所持品 所持品 所持品
最初から - 1 ★アイク(3)
2 ライ
1 ★カジーザ 剣武将 12 1 キルソード 烈風の剣 調合薬
2 帝国軍傭兵 剣豪 7-9 4 鋼の剣
3 帝国軍傭兵 剣豪 9 1 ドラゴンキラー
4 帝国将校 槍闘士 8-9 3 鋼の槍
5 帝国将校 槍闘士 9 1 鋼の長槍
6 帝国将校 槍闘士 8 1 鋼の槍 コイン
7 帝国将校 槍闘士 8 1 ショートスピア
8 帝国軍傭兵 勇士 7-9 5 鋼の斧
9 帝国軍傭兵 勇士 9 1 鋼の斧 コイン
10 帝国軍傭兵 勇士 7 1 クロスボウ
11 帝国将校 狙撃手 7 2 鋼の弓
12 帝国将校 狙撃手 7 1 鋼の弓 傷薬
13 帝国将校 狙撃手 7 1 鋼の長弓
14 帝国鎧将 槍武将 7-10 2 ショートスピア
15 帝国鎧将 斧武将 8-9 2 鋼の戦斧
16 帝国魔道将 炎の賢者 6-8 5 エルファイアー
17 帝国魔道将 雷の賢者 6-7 2 エルサンダー
18 帝国魔道将 雷の賢者 7 1 エルサンダー 傷薬
1 ガリア兵 19-21 3
2 ガリア兵 21 1 傷薬
3 ガリア兵 20 1
7 北西 A 帝国竜騎将 聖竜騎士 8-10 2 鋼の戦斧
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ