LastUpData 2010/11/17
1
15 21 21 4 18 23
14 22 4 17 21 19
10
8 6
9 21 16 16 6 6 9
3 21
22 12
20 20
16 13
21 2
5 6 7 7
8 6 21 8 7 11
2 6
6
6 9 3
11 5 8 1 3 A A 5
7 4 10 3 2 9 7 1 2
3 3 4 6 8 3

出現ターン 出現場所 位置 名前 クラス LV 所持品 所持品 所持品
最初から - 1 ★アイク(3)
2 ティアマト
3 セネリオ
4 ミスト
5 ヨファ
6 ボーレ
7 オスカー
8 シノン
9 ガトリー
10 キルロイ
11 ワユ
1 シジオウ 狙撃手 8 1 クロスボウ
2 帝国軍傭兵 剣豪 5-6 2 鋼の剣
3 帝国軍傭兵 剣豪 6 1 鋼の大剣
4 帝国将校 槍闘士 5-7 2 鋼の長槍
5 帝国将校 槍闘士 6 1 手槍
6 帝国将校 槍闘士 5-6 7 鋼の槍
7 帝国将校 槍闘士 ? 3 ?
8 帝国軍傭兵 勇士 5-6 3 鋼の斧
9 帝国軍傭兵 勇士 5-6 2 鋼の戦斧
10 帝国軍傭兵 勇士 5 1 ボウガン
11 帝国軍傭兵 勇士 ? 1 ?
12 帝国将校 狙撃手 4 1 鋼の弓
13 帝国将校 狙撃手 4 1 鋼の弓 傷薬
14 帝国将校 狙撃手 4 1 鋼の弓 コイン
15 帝国将校 剣武将 6 1 鋼の剣
16 帝国鎧将 槍武将 5-7 3 鋼の槍
17 帝国鎧将 槍武将 7 1 ホースキラー
18 帝国鎧将 槍武将 7 1 鋼の長槍
19 帝国鎧将 槍武将 7 1 ショートスピア
20 帝国鎧将 斧武将 6 2 鋼の斧
21 帝国魔道将 炎の賢者 4-6 7 エルファイアー
22 帝国魔道将 炎の賢者 4-5 2 エルファイアー 傷薬
23 帝国神官将 司祭 6 1 リライブ
1 ★スクリミル(2) 獅子 25 1 化身の石
2 ライ 26 1 悟りの符号 調合薬 オリウイ草
3 ガリア兵 17-18 5
4 ガリア兵 16 1
5 ガリア兵 20 1
6 ガリア兵 20 1
7 ガリア兵 18 1 傷薬
8 ガリア兵 17 1
9 ガリア兵 17 1 傷薬
2 南東 1 ガリア兵 獣牙族/虎 18 1
4 ガリア兵 獣牙族/虎 17 1
8 ガリア兵 獣牙族/猫 17 1
6 ガリア兵 獣牙族/猫 17 1 傷薬
4 南東 1 ガリア兵 獣牙族/虎 18 1
4 ガリア兵 獣牙族/虎 18 1
8 ガリア兵 獣牙族/虎 17 1
6 南東 7 ガリア兵 獣牙族/虎 16 1
6 ガリア兵 獣牙族/猫 18 1
A ガリア兵 獣牙族/猫 17-18 2
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ