LastUpData 2010/11/13
1
9 9 A D B
14 4 C 3
8 60 8 3
13
40
7 7 8
21 12 2
16
15 10
20
22 24
E 17 15 22
18 23 19
F
15 5
19 19 5
6 2
15 15 2
5 22 3
3 19 15 3 19
5 11 12
5
1
5 5 7 2
3 11 6 8 9
4 1 2 10

出現ターン 出現場所 位置 名前 クラス LV 所持品 所持品 所持品
最初から - 1 ★ジョフレ(3)
2 ケビン
1 クリミア神官将 司祭 1 1 ライト リライブ リブロー
2 クリミア神官将 司祭 1 1 ライト リライブ リブロー
傷薬
3 クリミア騎将 剣騎将 1 1 鋼の剣
4 クリミア騎将 剣騎将 1 1 鋼の剣 傷薬
5 クリミア騎将 槍騎将 1-2 2 鋼の槍 傷薬
6 クリミア騎将 槍騎将 2 1 鋼の長槍 傷薬
7 クリミア騎将 槍騎将 1 1 手槍
8 クリミア騎将 斧騎将 1 1 手斧
9 クリミア騎将 斧騎将 1 1 鋼の斧
10 クリミア騎将 斧騎将 1 1 鋼の斧 傷薬
11 クリミア騎将 弓騎将 1 1 鋼の弓
1 ★タシヨリア 剣豪 8 1 倭刀
2 反乱軍志願兵 剣士 17-19 3 鋼の剣
3 反乱軍志願兵 兵士 16-19 5 鋼の槍
4 反乱軍将校 槍闘士 5 1 ショートスピア はやての羽
5 反乱軍志願兵 戦士 16-19 5 鋼の斧
6 反乱軍志願兵 戦士 18 1 手斧
7 反乱軍志願兵 勇士 5 2 ボウガン 鋼の戦斧
8 反乱軍志願兵 弓兵 19-20 3 鋼の弓
9 反乱軍将校 狙撃手 5-6 2 鋼の長弓
10 反乱軍志願鎧兵 槍重装兵 20 1 手槍
11 反乱軍志願鎧兵 槍重装兵 19 1 鋼の槍
12 反乱軍志願鎧兵 斧重装兵 17-20 2 鋼の斧
13 反乱軍志願鎧兵 斧重装兵 20 1 鉄の戦斧
14 反乱軍神官兵 神官 20 1 リブロー ライブ
15 反乱軍志願騎兵 剣騎士 17-20 6 鋼の剣
16 反乱軍志願騎兵 剣騎士 20 1 鋼の大剣
17 反乱軍志願騎兵 槍騎士 20 1 鋼の槍 傷薬
18 反乱軍志願騎兵 槍騎士 19 1 鋼の槍
19 反乱軍志願騎兵 槍騎士 17-19 5 鋼の槍
20 反乱軍志願騎兵 槍騎士 19 1 鋼の槍
21 反乱軍騎将 槍騎将 5 1 ホースキラー
22 反乱軍志願騎兵 斧騎士 17-20 3 鋼の斧
23 反乱軍騎将 斧騎将 4 1 ショートアクス
24 反乱軍騎将 弓騎将 5 1 鋼の弓
4 北東 A 反乱軍志願兵 兵士 20 1 鋼の槍
B 反乱軍志願兵 兵士 20 1 鋼の槍
C 反乱軍志願鎧兵 剣重装兵 20 1 鋼の剣
D 反乱軍魔道将 炎の賢者 4 1 エルファイアー
6,12(※1) 西 18 反乱軍騎兵 剣騎士 20 1 風切りの剣
E 反乱軍志願騎兵 剣騎士 19 1 鉄の大剣
F 反乱軍志願騎兵 槍騎士 19 1 鋼の槍
23 反乱軍志願騎兵 槍騎士 18 1 鋼の槍
7,8,13(※1) 西 F 反乱軍志願騎兵 剣騎士 19 1 鋼の剣
E 反乱軍志願騎兵 斧騎士 20 1 手斧
18 反乱軍志願騎兵 斧騎士 20 1 鋼の斧
大きい扉に青ユニットが近づいた次のターン 北東 A 反乱軍志願兵 兵士 20 1 手槍
D 反乱軍志願兵 兵士 20 1 手槍
※1 = 敵将を撃破してると出現しない。
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ