LastUpData 2008/10/1
魔法 炎
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
ファイアー E 5 90 0 3 1-2 40 800 獣系に特攻
エルファイアー D 7 85 0 5 1-2 35 2100 獣系に特攻
メティオ C 8 70 0 18 3-10 5 750 獣系に特攻、反撃不可
ギガファイアー B 9 80 5 7 1-2 25 2500 獣系に特攻
ボルガノン S 11 75 0 9 1-2 20 3000 獣系に特攻
レクスフレイム SS 14 100 5 13 1-2 15 7500 獣系に特攻、速さ+3
ファイアーテイル SS 13 85 不可 1 1-2 - - 炎の精専用
シムぺリン - 13 95 10 5 1-2 45 - サナキ専用/獣系に特攻
≫BACK

魔法 雷
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
サンダー E 3 80 5 4 1-2 40 880 竜系に特攻
エルサンダー C 5 75 10 6 1-2 35 1470 竜系に特攻
サンダーストーム B 6 60 5 19 3-10 5 800 竜系に特攻、反撃不可
ギガサンダー A 7 70 15 9 1-2 25 2550 竜系に特攻
トロン S 9 65 5 11 1-2 20 3200 竜系に特攻
レクスボルト SS 12 95 15 14 1-2 15 9000 竜系に特攻、技+3
サンダーテイル SS 11 75 不可 1 1-2 - - 雷の精専用
≫BACK

魔法 風
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
ウインド E 4 95 0 2 1-2 40 720 翼系に特攻
エルウインド D 6 90 0 4 1-2 35 2030 翼系に特攻
ブリザード C 7 75 0 17 3-10 5 700 翼系に特攻、反撃不可
ギガウインド B 8 85 10 6 1-2 25 2450 翼系に特攻
トルネード S 10 80 0 7 1-2 20 2800 翼系に特攻
レクスカリバー SS 13 105 10 12 1-2 15 6750 翼系に特攻、幸運+3
ウインドテイル SS 12 90 不可 1 1-2 - - 風の精専用
≫BACK

魔法 光
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
ライト E 3 100 0 1 1-2 40 960
エルライト C 5 95 0 3 1-2 35 2240
パージ B 5 80 0 16 3-10 5 1000 反撃不可
シャイン A 7 90 10 5 1-2 25 2600
リザイア S 6 85 0 7 1-2 20 4000 与えたダメージ分 自分のHPを回復
バルオーラ S 8 95 0 12 1-2 17 6800 攻撃を受けた相手を5ターンの間 毒状態にする
レクスオーラ SS 12 110 5 11 1-2 15 - 守備+3
セイニー - 8 100 0 1 1-2 45 - ミカヤ専用/重装系・騎士系に特効
クライディレド - 11 100 15 15 1-2 - - セフェラン専用
裁き - 50 100 不可 16 1-2 - - アスタルテ専用
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
≫BACK

魔法 闇
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
ウォーム C 8 75 0 9 1-2 30 2400
カレアウ B 10 70 5 11 1-2 25 3000
フェンリル A 9 60 0 20 3-10 5 1500 反撃不可
ウェリネ S 12 65 0 13 1-2 20 5000
バルベリト SS 15 75 10 15 1-2 15 13500 力+3
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ