LastUpData 2008/10/1
武器 剣
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
細身の剣 E 2 100 5 3 1 35 560
青銅の剣 E 3 95 不可 5 1 50 350
鉄の剣 D 6 90 0 7 1 50 500
毒の剣 D 6 90 0 7 1 50 300 攻撃を受けた相手を5ターンの間 毒状態にする
風切りの剣 D 6 60 0 10 1-2 20 700
鋼の剣 C 9 85 0 11 1 40 800
鉄の大剣 C 10 70 0 13 1 40 800
勇者の剣 C 9 90 0 9 1 40 2800 2回攻撃
鋼の大剣 B 13 65 0 17 1 35 1400
キルソード B 8 85 30 8 1 30 3600
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
ドラゴンキラー B 11 70 0 14 1 20 3600 竜系に特効
倭刀 B 7 90 20 7 1 30 3000
烈風の剣 B 12 50 0 11 1-2 20 4000
銀の剣 A 12 80 0 10 1 30 1800
銀の大剣 A 16 60 0 16 1 30 3600
旋風の剣 S 18 55 5 15 1-2 20 10000
ヴァーグ・カティ SS 20 95 5 10 1 50 20000 守備+3
エタルド SS 18 80 5 20 1-2 - - 守備+5
フロレート - 14 95 15 5 1-2 45 9000 ミスト専用
アロンダイト - 12 75 10 17 1 50 - アイク専用
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
ラグネル - 18 80 5 20 1-2 - - アイク専用/守備+5
アミーテ - 15 90 0 10 1 - - エリンシア専用/2回攻撃、守備+3、魔防+3
≫BACK

武器 槍
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
青銅の槍 E 4 90 不可 6 1 50 450
鉄の槍 D 7 85 0 9 1 50 600
毒の槍 D 7 85 0 9 1 50 350 攻撃を受けた相手を5ターンの間 毒状態にする
ホースキラー D 12 65 0 15 1 20 1300 騎馬系に特効
手槍 D 7 65 0 11 1-2 20 600
鋼の槍 C 10 80 0 13 1 40 960
鉄の長槍 C 11 75 0 14 1 40 640
勇者の槍 C 10 85 0 11 1 40 2960 2回攻撃
鋼の長槍 B 14 70 0 18 1 35 1120
キラーランス B 9 80 30 10 1 30 4320
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
ショートスピア B 10 55 0 12 1-2 20 3000
銀の槍 A 13 80 0 12 1 30 2160
銀の長槍 A 17 50 0 17 1 30 2880
スレンドスピア S 13 60 5 16 1-2 20 9000
ゼーンズフト SS 22 100 5 15 1-2 50 - 幸運+3
≫BACK

武器 斧
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
青銅の斧 E 5 85 不可 7 1 50 250
鉄の斧 D 8 80 0 11 1 50 400
毒の斧 D 8 80 0 11 1 50 - 攻撃を受けた相手を5ターンの間 毒状態にする
ハンマー D 13 60 0 17 1 20 800 重装系に特効
手斧 D 9 70 0 12 1-2 25 625
鋼の斧 C 11 75 0 15 1 40 640
鉄の戦斧 C 12 65 0 16 1 40 400
勇者の斧 C 11 80 0 13 1 40 2640 2回攻撃
鋼の戦斧 B 15 60 0 20 1 35 700
キラーアクス B 10 75 30 12 1 30 2880
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
ショートアクス B 12 60 0 13 1-2 15 1500
銀の斧 A 14 70 0 14 1 30 1440
銀の戦斧 A 18 60 0 19 1 30 1800
トマホーク S 15 65 5 17 1-2 15 6000
ウルヴァン SS 22 110 5 17 1 50 15000 魔防+3
≫BACK

武器 弓
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
青銅の弓 E 3 80 不可 4 2 50 400 翼系に特効
鉄の弓 D 6 85 0 8 2 50 750 翼系に特効
毒の弓 D 6 85 0 8 2 50 400 翼系に特効、攻撃を受けた相手を5ターンの間 毒状態にする
鋼の弓 C 10 80 0 10 2 35 1050 翼系に特効
鉄の長弓 C 8 65 0 15 2-3 20 2000 翼系に特効
キラーボウ C 8 80 30 9 2 25 2000 翼系に特効
ヨファの弓 C 8 85 0 8 2 45 2700 翼系に特効
鋼の長弓 B 12 60 0 18 2-3 20 4000 翼系に特効
勇者の弓 B 9 85 0 10 2 40 7200 翼系に特効、2回攻撃
銀の弓 A 15 75 0 9 2 25 2250 翼系に特効
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
シノンの弓 A 16 100 5 6 2 50 8000 翼系に特効
銀の長弓 S 17 55 0 17 2-3 20 12000 翼系に特効
バルフレチェ SS 22 100 5 12 1-2 50 - 翼系に特効、力+3
ボウガン - 24 100 0 12 1-2 40 2000 勇士・斧雄士・狙撃手・神射手専用
弩/翼系に特効、攻撃値に射手の「力」は加算されない
クロスボウ - 28 100 0 14 1-2 35 3500 勇士・斧雄士・狙撃手・神射手専用
弩/翼系に特効、攻撃値に射手の「力」は加算されない
タクシュ - 30 100 10 16 1-2 30 6000 勇士・斧雄士・狙撃手・神射手専用
弩/翼系に特効、攻撃値に射手の「力」は加算されない
アクゥアル - 34 100 0 18 1-2 25 6250 勇士・斧雄士・狙撃手・神射手専用
弩/翼系に特効、攻撃値に射手の「力」は加算されない
アルバレスト - 38 100 15 20 1-2 20 6000 勇士・斧雄士・狙撃手・神射手専用
弩/翼系に特効、攻撃値に射手の「力」は加算されない
≫BACK

武器 短剣
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
青銅のナイフ E 1 70 不可 1 1-2 30 480
鉄のナイフ D 2 65 0 2 1-2 25 500
青銅のダガー D 2 85 不可 2 1 45 270
ビーストキラー D 9 65 20 8 1 20 1200 獣系に特効
鋼のナイフ C 4 60 0 3 1-2 20 800
鉄のダガー C 5 80 5 3 1 40 360
鋼のダガー B 8 85 5 5 1 35 420
カルド B 4 70 10 6 1 30 2400
銀のナイフ A 7 60 0 4 1-2 15 1800
銀のダガー A 12 85 5 7 1 25 1800
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 耐久 価格 備考
スティレット A 8 80 20 8 1 25 3100
ぺシュカド S 13 90 0 9 1-2 30 12600
バゼラード SS 18 100 15 10 1 50 18600
≫BACK

武器 打
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 備考
牙(スクリミル) S 16 95 0 1 1
SS 21 95 0 1 1
牙(獅子) SS 22 100 0 1 1
牙(虎) A 10 90 0 1 1
S 15 90 0 1 1
SS 20 90 0 1 1
A 8 90 0 1 1
S 13 90 0 1 1
SS 18 90 0 1 1
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 備考
牙(狼) A 9 90 0 1 1
S 14 90 0 1 1
SS 19 90 0 1 1
牙(ニケ) SS 20 100 0 1 1
鉤爪 A 8 90 0 1 1
S 13 90 0 1 1
SS 18 90 0 1 1
鉤爪(ティバーン) SS 20 100 0 1 1
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 備考
くちばし A 7 90 0 1 1
S 12 90 0 1 1
SS 17 90 0 1 1
くちばし(ネサラ) S 13 95 0 1 1
SS 18 100 0 1 1
赤焔のブレス A 13 80 0 1 1-2
S 18 90 0 1 1-2
SS 23 100 0 1 1-2
白焔のブレス S 16 100 0 1 1-2 魔法攻撃(無属性)
SS 21 110 0 1 1-2 魔法攻撃(無属性)
アイテム名 LV 威力 命中 必殺 重量 射程 備考
黒焔のブレス
(クルトナーガ)
A 12 95 0 1 1-2
S 17 105 0 1 1-2
SS 22 115 0 1 1-2
黒焔のブレス
(デギンハンザー)
SS 25 115 0 1 1-2
≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ