LastUpData 2010/11/26
敵将パラメータ

デギンハンザーのみ化身後のものです。
緑字はパラメータ上限値です。ただし、上限値であるかどうか分からないものは白字にしてます。
名前の後ろにある括弧内の数値は指揮レベルです。

ちなみにラグズの武器レベルはデギンハンザーがSS、ナーシルとゴートがS、他はAです。

 ノーマル
 ハード
 マニアック
≫BACK


ノーマル
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
1-序 ブーゴ 戦士 3 27 7 0 8 10 8 8 1 13 13 6
1-1 イサイヤ 剣士 7 25 7 0 14 14 6 6 3 11 11 6
1-2 ザイタン 槍重装兵 8 30 11 0 11 9 7 12 5 13 21 5
1-3 ボナード 剣騎士 11 29 13 4 12 13 4 12 5 11 35 8
ブラッド 兵士 7 24 10 0 12 10 6 11 2 11 15 6
1-4 ヘル(1) 獣牙族/虎 6 44 8 0 8 5 5 6 1 13 22 7
デス(1) 獣牙族/虎 6 43 7 0 9 6 3 5 4 13 22 7
1-5 ワゼカカ 炎魔道士 14 25 7 14 11 12 8 5 12 9 9 5
1-6a2 ラベルトン(1) 槍騎士 16 33 15 2 14 15 5 14 6 12 36 8
フリーダ 槍騎士 9 25 8 6 8 10 7 8 6 7 31 8
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
1-7 ズール 剣重装兵 18 38 19 2 13 13 7 20 9 14 22 5
1-8 ラドミム 雷の賢者 1 30 10 20 17 16 11 11 15 11 11 6
1-9,終 ジェルド(3) 槍闘士 4 39 20 4 20 19 10 18 15 12 18 7
2-序 ゼフレン(2) 聖竜騎士 9 43 25 3 23 16 12 21 10 14 44 9
2-1 ヤードリー(1) 槍武将 3 38 19 7 18 17 7 20 11 13 23 6
2-2 マージョウ 風の賢者 6 35 10 23 19 19 5 13 18 11 11 6
2-3 タシヨリア 剣豪 8 37 17 8 24 24 9 17 12 12 12 7
2-終 ルドベック(2) 斧武将 11 45 25 10 22 18 12 26 16 15 25 6
3-序 シジオウ 狙撃手 8 39 21 7 23 21 3 18 13 11 12 7
3-1 ロミタナ 槍闘士 9 40 22 10 23 21 7 20 15 12 18 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
3-2 イトッツ(1) 聖竜騎士 11 46 26 3 23 20 6 24 9 13 43 9
3-3 ぺヨナ 呪術士 9 34 14 25 24 23 3 13 24 10 10 6
3-4 カジーザ 剣武将 12 44 23 10 21 21 5 26 17 13 23 6
3-5 ロンブローゾ 斧騎将 14 43 23 10 24 23 7 23 16 11 36 9
3-6 ケジダ 獣牙族/猫 17 47 10 5 12 12 14 9 6 9 14 7
3-8 ノーズ 槍武将 15 45 25 11 21 20 9 27 17 12 22 6
3-9 ラオ 槍闘士 12 42 22 11 24 23 8 22 15 13 19 7
3-10 セルゲイ(1) 弓騎将 17 43 22 12 25 24 10 23 16 11 35 9
3-11 ゲラン(2) 勇士 17 50 28 5 24 25 11 22 13 14 15 7
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
3-終 クルトナーガ(2) 竜王子 20 55 15 7 8 10 21 15 15 7 12 6
ペレアス(1) 闇の賢者 12 33 13 24 20 21 14 14 19 9 9 6
4-序 ユーマ 剣騎将 11 52 26 12 25 25 19 24 19 12 37 9
4-1 カヒタリーノ(1) 聖天馬騎士 13 44 25 13 29 29 22 22 28 11 27 9
4-2 バルテロメ 司祭 14 45 17 30 24 25 29 17 35 10 10 6
4-3 ヌミダ 司祭 16 43 19 29 25 25 23 18 33 11 11 6
4-3,終a1 ルカン 聖者 16 47 21 35 28 25 25 20 34 10 10 6
4-4 オリヴァー 聖者 8 48 22 31 22 20 28 18 32 12 12 6
4-4,終a1 へッツェル 聖者 14 42 17 34 26 24 28 19 35 8 8 6
4-5 イズカ(1) 召喚士 13 46 15 38 29 25 19 18 37 9 9 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
4-終a2 漆黒の騎士 漆黒の騎士 20 70 38 18 40 30 20 35 25 13 25 6
ルベール(2) 聖槍使い 16 60 31 8 28 24 20 29 15 12 20 7
4-終a3 デギンハンザー(5) 黒竜 40 100 50 26 36 30 30 50 46 42 82 6
ナーシル 竜鱗族/白鱗 34 74 7 24 13 8 19 12 21 11 18 5
ゴート 竜鱗族/赤鱗 31 82 22 5 10 7 20 21 9 18 26 5
4-終a4 セフェラン 宰相 20 50 11 40 40 36 40 25 40 9 9 6
4-終a5 アスタルテ(本体/5) 正の女神 20 120 8 15 40 40 40 35 50 7 87 0
アスタルテ(オーラ) 正の女神 20 90 8 15 40 35 40 30 30 0 80 0
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
△TOP ≫BACK


ハード

下記以外のユニットはノーマルと同じです。

登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
1-序 ブーゴ 戦士 5 27 11 0 8 10 8 8 1 13 13 6
1-2 ザイタン 槍重装兵 8 30 13 0 11 9 7 14 5 13 21 5
1-3 ボナード 剣騎士 11 29 13 4 12 13 4 13 7 11 35 8
1-4 ヘル(1) 獣牙族/虎 6 44 9 0 8 6 5 7 1 13 22 7
デス(1) 獣牙族/虎 6 43 8 0 9 7 3 6 4 13 22 7
2-1 ヤードリー(1) 槍武将 5 38 19 7 18 17 7 20 11 13 23 6
4-序 ユーマ 剣騎将 10 52 26 12 25 25 19 24 19 12 37 9
4-1 カヒタリーノ(1) 聖天馬騎士 12 44 25 13 29 29 22 22 28 11 27 9
4-3 ヌミダ 司祭 14 43 19 29 25 25 23 18 33 11 11 6
登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
△TOP ≫BACK


マニアック

デス以外のユニットはハードと同じです。

登場章 ユニット名 クラス LV HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 体格 重量 移動 属性
1-4 デス(1) 獣牙族/虎 8 44 8 0 9 7 3-4 6 4 13 22 7
△TOP ≫BACK


(C)SHINING LAND/じゃむねこ